Ergebnisse TOUGHRUN 2013 (PDF)
| Rank | Startnr | Name | Runde1 | Runde2 | Runde3 | BrutoZeit | NettoZeit |
| 1 | 32 | Christian Sagadin | 00:22:21 | 00:23:58 | 00:24:01 | 01:10:18 | 01:10:16 |
| 2 | 390 | Team Drecksaeue | 00:22:20 | 00:24:05 | 00:24:01 | 01:10:25 | 01:10:25 |
| 3 | 392 | Team Drecksaeue | 00:22:20 | 00:24:37 | 00:24:28 | 01:11:24 | 01:11:23 |
| 4 | 389 | Team Drecksaeue | 00:22:20 | 00:24:47 | 00:24:42 | 01:11:48 | 01:11:47 |
| 5 | 388 | Team Drecksaeue | 00:24:51 | 00:27:26 | 00:27:03 | 01:19:18 | 01:19:17 |
| 6 | 50 | Peter Serwe | 00:25:52 | 00:26:56 | 00:27:09 | 01:19:57 | 01:19:55 |
| 7 | 35 | Karl-Heinz Jung | 00:26:01 | 00:26:58 | 00:27:10 | 01:20:09 | 01:20:04 |
| 8 | 9 | Christoph Koch | 00:26:00 | 00:27:19 | 00:29:51 | 01:23:09 | 01:23:06 |
| 9 | 248 | Pink Bommel 2 | 00:23:25 | 00:31:42 | 00:28:56 | 01:24:03 | 01:23:58 |
| 10 | 86 | Pascal Koebrich | 00:29:00 | 00:28:22 | 00:29:11 | 01:26:33 | 01:26:25 |
| 11 | 21 | Peter Rausch | 00:28:59 | 00:30:20 | 00:28:35 | 01:27:53 | 01:27:45 |
| 12 | 325 | Mainz 05 Fanclub Eppelborn | 00:28:28 | 00:30:57 | 00:32:22 | 01:31:47 | 01:31:41 |
| 13 | 318 | Mainz 05 Fanclub Eppelborn | 00:27:31 | 00:31:43 | 00:32:35 | 01:31:48 | 01:31:44 |
| 14 | 320 | Mainz 05 Fanclub Eppelborn | 00:28:28 | 00:30:57 | 00:32:26 | 01:31:51 | 01:31:45 |
| 15 | 322 | Mainz 05 Fanclub Eppelborn | 00:27:31 | 00:31:43 | 00:32:38 | 01:31:52 | 01:31:48 |
| 16 | 326 | Mainz 05 Fanclub Eppelborn | 00:28:29 | 00:30:59 | 00:32:27 | 01:31:54 | 01:31:49 |
| 17 | 247 | Pink Bommel 2 | 00:27:19 | 00:32:19 | 00:33:20 | 01:32:58 | 01:32:54 |
| 18 | 66 | Moritz Navarro | 00:28:19 | 00:31:05 | 00:33:35 | 01:32:58 | 01:32:54 |
| 19 | 13 | Niko Wendel | 00:28:18 | 00:31:05 | 00:33:36 | 01:32:58 | 01:32:55 |
| 20 | 18 | Torsten Braunbach | 00:28:18 | 00:31:05 | 00:33:36 | 01:32:58 | 01:32:55 |
| 21 | 4 | Timo Wendel | 00:28:18 | 00:31:04 | 00:33:37 | 01:32:58 | 01:32:56 |
| 22 | 391 | Team Drecksaeue | 00:28:39 | 00:32:51 | 00:32:36 | 01:34:06 | 01:34:04 |
| 23 | 387 | Team Drecksaeue | 00:28:40 | 00:32:51 | 00:32:37 | 01:34:06 | 01:34:05 |
| 24 | 114 | Kai Schmitt | 00:28:06 | 00:33:30 | 00:33:09 | 01:34:44 | 01:34:39 |
| 25 | 72 | Mike Lamnek | 00:28:26 | 00:34:33 | 00:33:39 | 01:36:37 | 01:36:35 |
| 26 | 20 | Felix Klahm | 00:30:14 | 00:33:02 | 00:33:44 | 01:36:59 | 01:36:52 |
| 27 | 323 | Mainz 05 Fanclub Eppelborn | 00:31:08 | 00:32:29 | 00:34:32 | 01:38:08 | 01:38:03 |
| 28 | 275 | DeadMenRunning | 00:35:25 | 00:31:12 | 00:32:09 | 01:38:45 | 01:38:28 |
| 29 | 276 | DeadMenRunning | 00:35:26 | 00:31:13 | 00:32:07 | 01:38:45 | 01:38:28 |
| 30 | 277 | DeadMenRunning | 00:35:26 | 00:31:13 | 00:32:07 | 01:38:45 | 01:38:29 |
| 31 | 135 | Baybatsch | 00:35:53 | 00:30:04 | 00:33:30 | 01:39:26 | 01:39:07 |
| 32 | 327 | Mainz 05 Fanclub Eppelborn | 00:31:19 | 00:33:30 | 00:36:01 | 01:40:49 | 01:40:44 |
| 33 | 321 | Mainz 05 Fanclub Eppelborn | 00:31:23 | 00:33:26 | 00:36:01 | 01:40:49 | 01:40:44 |
| 34 | 480 | X-FIT Team Kusel 2 | 00:35:05 | 00:32:30 | 00:35:05 | 01:42:38 | 01:42:29 |
| 35 | 471 | X-FIT Team Kusel 1 | 00:35:04 | 00:32:32 | 00:35:03 | 01:42:39 | 01:42:29 |
| 36 | 477 | X-FIT Team Kusel 2 | 00:35:03 | 00:32:31 | 00:35:05 | 01:42:39 | 01:42:29 |
| 37 | 473 | X-FIT Team Kusel 1 | 00:35:03 | 00:33:19 | 00:34:18 | 01:42:39 | 01:42:29 |
| 38 | 478 | X-FIT Team Kusel 2 | 00:35:04 | 00:32:31 | 00:35:05 | 01:42:39 | 01:42:29 |
| 39 | 472 | X-FIT Team Kusel 1 | 00:35:05 | 00:33:21 | 00:34:15 | 01:42:40 | 01:42:30 |
| 40 | 110 | Rene Saathoff | 00:35:12 | 00:32:46 | 00:34:46 | 01:42:43 | 01:42:33 |
| 41 | 116 | Etienne Jung | 00:35:23 | 00:32:42 | 00:36:35 | 01:44:39 | 01:44:28 |
| 42 | 475 | X-FIT Team Kusel 1 | 00:35:04 | 00:33:04 | 00:36:31 | 01:44:39 | 01:44:30 |
| 43 | 305 | Dorf Menschen | 00:37:07 | 00:36:43 | 00:31:11 | 01:45:00 | 01:44:48 |
| 44 | 319 | Mainz 05 Fanclub Eppelborn | 00:32:48 | 00:35:08 | 00:37:55 | 01:45:50 | 01:45:44 |
| 45 | 97 | Marcel Orth | 00:35:23 | 00:34:16 | 00:36:42 | 01:46:20 | 01:46:13 |
| 46 | 80 | Peter Rustler | 00:35:12 | 00:34:21 | 00:37:18 | 01:46:50 | 01:46:36 |
| 47 | 278 | DeadMenRunning | 00:35:31 | 00:34:12 | 00:37:13 | 01:46:55 | 01:46:38 |
| 48 | 23 | Mario Hewer | 00:33:15 | 00:32:50 | 00:40:51 | 01:46:55 | 01:46:46 |
| 49 | 273 | Nina und die Drei | 00:32:19 | 00:34:52 | 00:39:52 | 01:47:02 | 01:46:54 |
| 50 | 274 | Nina und die Drei | 00:32:20 | 00:34:52 | 00:39:53 | 01:47:04 | 01:46:55 |
| 51 | 255 | Rennende Nikoluse | 00:37:07 | 00:35:05 | 00:34:56 | 01:47:07 | 01:46:47 |
| 52 | 14 | Christian Stoffels | 00:31:47 | 00:37:01 | 00:38:39 | 01:47:26 | 01:47:22 |
| 53 | 336 | Die Laborratten | 00:38:35 | 00:32:38 | 00:36:32 | 01:47:45 | 01:46:53 |
| 54 | 337 | Die Laborratten | 00:38:35 | 00:32:38 | 00:36:32 | 01:47:45 | 01:46:54 |
| 55 | 104 | Oliver Schu | 00:36:32 | 00:35:58 | 00:35:28 | 01:47:57 | 01:47:44 |
| 56 | 103 | Anne Dörr | 00:36:33 | 00:35:58 | 00:35:28 | 01:47:57 | 01:47:44 |
| 57 | 102 | Dirk Lauer | 00:36:32 | 00:35:58 | 00:35:28 | 01:47:57 | 01:47:44 |
| 58 | 454 | EMSI Blocade Runners | 00:32:46 | 00:35:17 | 00:40:14 | 01:48:16 | 01:48:13 |
| 59 | 455 | EMSI Blocade Runners | 00:32:46 | 00:35:16 | 00:40:16 | 01:48:16 | 01:48:13 |
| 60 | 17 | Andreas Bsullak | 00:34:48 | 00:35:53 | 00:37:39 | 01:48:20 | 01:48:09 |
| 61 | 440 | LG Budapest « THE PERFECT INGLORIUS | 00:35:39 | 00:37:06 | 00:36:00 | 01:48:44 | 01:48:42 |
| 62 | 442 | LG Budapest « THE PERFECT INGLORIUS | 00:35:39 | 00:37:05 | 00:36:01 | 01:48:44 | 01:48:42 |
| 63 | 443 | LG Budapest « THE PERFECT INGLORIUS | 00:35:40 | 00:37:06 | 00:35:59 | 01:48:44 | 01:48:42 |
| 64 | 441 | LG Budapest « THE PERFECT INGLORIUS | 00:35:39 | 00:37:05 | 00:36:01 | 01:48:44 | 01:48:42 |
| 65 | 68 | Patrick Marschall | 00:38:47 | 00:33:47 | 00:36:17 | 01:48:50 | 01:48:00 |
| 66 | 476 | X-FIT Team Kusel 1 | 00:35:08 | 00:34:42 | 00:39:22 | 01:49:11 | 01:49:01 |
| 67 | 142 | Alemannen | 00:37:18 | 00:35:55 | 00:36:32 | 01:49:44 | 01:49:30 |
| 68 | 143 | Alemannen | 00:37:18 | 00:36:00 | 00:36:27 | 01:49:45 | 01:49:32 |
| 69 | 400 | Team Stadtschenke SLS | 00:36:23 | 00:35:38 | 00:37:48 | 01:49:47 | 01:49:38 |
| 70 | 395 | Team Stadtschenke SLS | 00:36:18 | 00:35:33 | 00:37:57 | 01:49:47 | 01:49:39 |
| 71 | 397 | Team Stadtschenke SLS | 00:36:19 | 00:35:36 | 00:37:54 | 01:49:47 | 01:49:39 |
| 72 | 398 | Team Stadtschenke SLS | 00:36:20 | 00:35:31 | 00:37:57 | 01:49:47 | 01:49:39 |
| 73 | 393 | Team Stadtschenke SLS | 00:36:20 | 00:35:32 | 00:37:57 | 01:49:47 | 01:49:39 |
| 74 | 401 | Team Stadtschenke SLS | 00:36:18 | 00:35:36 | 00:37:54 | 01:49:48 | 01:49:40 |
| 75 | 394 | Team Stadtschenke SLS | 00:36:23 | 00:35:38 | 00:37:48 | 01:49:48 | 01:49:40 |
| 76 | 396 | Team Stadtschenke SLS | 00:36:23 | 00:35:38 | 00:37:49 | 01:49:48 | 01:49:40 |
| 77 | 399 | Team Stadtschenke SLS | 00:36:20 | 00:35:39 | 00:37:49 | 01:49:48 | 01:49:40 |
| 78 | 145 | Alemannen | 00:37:18 | 00:35:58 | 00:36:53 | 01:50:08 | 01:49:55 |
| 79 | 144 | Alemannen | 00:37:24 | 00:35:59 | 00:36:47 | 01:50:08 | 01:49:55 |
| 80 | 112 | Marius Bugger | 00:38:05 | 00:35:37 | 00:37:02 | 01:50:43 | 01:50:01 |
| 81 | 113 | Adrian Bugger | 00:38:05 | 00:35:37 | 00:37:02 | 01:50:43 | 01:50:01 |
| 82 | 69 | Martin Kirsch | 00:44:24 | 00:32:37 | 00:34:04 | 01:51:03 | 01:50:19 |
| 83 | 71 | Christian Krämer | 00:44:24 | 00:32:36 | 00:34:05 | 01:51:03 | 01:50:19 |
| 84 | 70 | Jan Caesar | 00:44:24 | 00:32:37 | 00:34:04 | 01:51:03 | 01:50:19 |
| 85 | 49 | Jan Ehling | 00:36:56 | 00:35:25 | 00:38:52 | 01:51:12 | 01:50:57 |
| 86 | 48 | Sascha Bier | 00:36:56 | 00:35:25 | 00:38:52 | 01:51:12 | 01:50:57 |
| 87 | 461 | Nerdic by Nature | 00:48:06 | 00:32:04 | 00:32:07 | 01:52:16 | 01:51:23 |
| 88 | 306 | Dorf Menschen | 00:37:11 | 00:36:44 | 00:38:47 | 01:52:40 | 01:52:29 |
| 89 | 304 | Dorf Menschen | 00:37:07 | 00:36:44 | 00:38:50 | 01:52:40 | 01:52:29 |
| 90 | 492 | Angriff des Killerinsekts | 00:40:50 | 00:37:16 | 00:36:33 | 01:54:39 | 01:54:23 |
| 91 | 494 | Angriff des Killerinsekts | 00:40:51 | 00:37:16 | 00:36:35 | 01:54:40 | 01:54:24 |
| 92 | 493 | Angriff des Killerinsekts | 00:40:51 | 00:37:16 | 00:36:35 | 01:54:41 | 01:54:24 |
| 93 | 495 | Angriff des Killerinsekts | 00:40:52 | 00:37:16 | 00:36:37 | 01:54:43 | 01:54:26 |
| 94 | 405 | Grüne Jugend Blieskastel | 00:36:12 | 00:36:55 | 00:42:08 | 01:55:14 | 01:55:05 |
| 95 | 403 | Grüne Jugend Blieskastel | 00:36:11 | 00:36:55 | 00:42:08 | 01:55:14 | 01:55:04 |
| 96 | 404 | Grüne Jugend Blieskastel | 00:36:12 | 00:36:58 | 00:42:05 | 01:55:14 | 01:55:03 |
| 97 | 402 | Grüne Jugend Blieskastel | 00:36:12 | 00:36:58 | 00:42:05 | 01:55:14 | 01:55:04 |
| 98 | 324 | Mainz 05 Fanclub Eppelborn | 00:36:01 | 00:41:20 | 00:38:08 | 01:55:28 | 01:55:24 |
| 99 | 245 | Pink Bommel 1 | 00:36:47 | 00:38:47 | 00:40:56 | 01:56:29 | 01:56:24 |
| 100 | 65 | Laura Kröninger | 00:38:49 | 00:37:36 | 00:40:10 | 01:56:34 | 01:55:50 |
| 101 | 64 | Enrique Kirsch | 00:38:49 | 00:37:35 | 00:40:10 | 01:56:34 | 01:55:50 |
| 102 | 302 | Dorf Menschen | 00:40:36 | 00:36:08 | 00:40:17 | 01:57:00 | 01:56:49 |
| 103 | 93 | Thomas Schfer | 00:41:46 | 00:38:00 | 00:37:42 | 01:57:26 | 01:57:08 |
| 104 | 94 | Joerg Waschburger | 00:41:45 | 00:38:02 | 00:37:41 | 01:57:27 | 01:57:08 |
| 105 | 95 | Petra Waschburger | 00:41:49 | 00:37:59 | 00:37:40 | 01:57:27 | 01:57:10 |
| 106 | 47 | Bastian Senftleben | 00:44:47 | 00:39:59 | 00:33:00 | 01:57:45 | 01:57:03 |
| 107 | 44 | Johannes Freundorfer | 00:44:47 | 00:40:00 | 00:33:00 | 01:57:46 | 01:57:03 |
| 108 | 109 | Jens Wommer | 00:37:56 | 00:37:30 | 00:42:23 | 01:57:48 | 01:57:36 |
| 109 | 87 | Tanja Wommer | 00:37:58 | 00:37:39 | 00:42:12 | 01:57:48 | 01:57:35 |
| 110 | 163 | Borats Erben | 00:34:57 | 00:40:25 | 00:42:38 | 01:57:59 | 01:57:58 |
| 111 | 167 | Borats Erben | 00:34:56 | 00:40:25 | 00:42:39 | 01:57:59 | 01:57:59 |
| 112 | 170 | Borats Erben | 00:34:56 | 00:40:25 | 00:42:40 | 01:57:59 | 01:57:58 |
| 113 | 164 | Borats Erben | 00:34:56 | 00:40:26 | 00:42:38 | 01:57:59 | 01:57:59 |
| 114 | 165 | Borats Erben | 00:34:56 | 00:40:25 | 00:42:39 | 01:57:59 | 01:57:58 |
| 115 | 169 | Borats Erben | 00:34:56 | 00:40:29 | 00:42:36 | 01:57:59 | 01:57:59 |
| 116 | 168 | Borats Erben | 00:34:57 | 00:40:25 | 00:42:39 | 01:57:59 | 01:57:59 |
| 117 | 171 | Borats Erben | 00:34:56 | 00:40:25 | 00:42:39 | 01:58:00 | 01:58:00 |
| 118 | 166 | Borats Erben | 00:34:57 | 00:40:26 | 00:42:37 | 01:58:00 | 01:57:59 |
| 119 | 16 | Peter Horstmann | 00:39:13 | 00:37:33 | 00:41:22 | 01:58:07 | 01:58:01 |
| 120 | 78 | Sumedha Widyadharma | 00:40:34 | 00:39:32 | 00:38:30 | 01:58:36 | 01:58:23 |
| 121 | 79 | Benjamin Federau | 00:40:35 | 00:39:33 | 00:38:30 | 01:58:37 | 01:58:22 |
| 122 | 89 | Simon Otte | 00:38:43 | 00:39:08 | 00:40:50 | 01:58:41 | 01:58:35 |
| 123 | 90 | Christiane Woerz | 00:38:44 | 00:39:08 | 00:40:50 | 01:58:41 | 01:58:35 |
| 124 | 307 | Batschkappen-Flitzer | 00:41:13 | 00:38:09 | 00:39:48 | 01:59:09 | 01:59:03 |
| 125 | 311 | Batschkappen-Flitzer | 00:41:13 | 00:38:09 | 00:39:48 | 01:59:09 | 01:59:04 |
| 126 | 310 | Batschkappen-Flitzer | 00:41:14 | 00:38:08 | 00:39:48 | 01:59:09 | 01:59:03 |
| 127 | 309 | Batschkappen-Flitzer | 00:41:18 | 00:38:15 | 00:39:38 | 01:59:09 | 01:59:03 |
| 128 | 312 | Batschkappen-Flitzer | 00:41:15 | 00:38:16 | 00:39:40 | 01:59:09 | 01:59:03 |
| 129 | 308 | Batschkappen-Flitzer | 00:41:14 | 00:38:16 | 00:39:40 | 01:59:09 | 01:59:03 |
| 130 | 53 | Ulrich Welsch | 00:45:54 | 00:35:32 | 00:38:04 | 01:59:29 | 01:58:46 |
| 131 | 54 | Anja Welsch | 00:45:55 | 00:35:36 | 00:37:59 | 01:59:29 | 01:58:46 |
| 132 | 57 | Roland Lutz | 00:45:53 | 00:35:34 | 00:38:03 | 01:59:29 | 01:58:46 |
| 133 | 96 | Sascha Kleer | 00:37:20 | 00:39:29 | 00:45:22 | 02:02:11 | 02:02:05 |
| 134 | 74 | Ruediger Schmitz | 00:45:39 | 00:38:27 | 00:38:30 | 02:02:34 | 02:02:19 |
| 135 | 73 | Caroline Schmitz | 00:45:38 | 00:38:27 | 00:38:30 | 02:02:34 | 02:02:20 |
| 136 | 423 | Römerexpress Trier | 00:43:23 | 00:38:51 | 00:41:18 | 02:03:32 | 02:03:25 |
| 137 | 418 | Römerexpress Trier | 00:43:21 | 00:38:54 | 00:41:18 | 02:03:32 | 02:03:24 |
| 138 | 422 | Römerexpress Trier | 00:43:20 | 00:38:55 | 00:41:18 | 02:03:32 | 02:03:24 |
| 139 | 419 | Römerexpress Trier | 00:43:22 | 00:38:53 | 00:41:18 | 02:03:32 | 02:03:25 |
| 140 | 417 | Römerexpress Trier | 00:43:23 | 00:38:51 | 00:41:19 | 02:03:32 | 02:03:26 |
| 141 | 420 | Römerexpress Trier | 00:43:22 | 00:38:53 | 00:41:19 | 02:03:32 | 02:03:25 |
| 142 | 421 | Römerexpress Trier | 00:43:21 | 00:38:53 | 00:41:19 | 02:03:32 | 02:03:26 |
| 143 | 296 | Bächer-Batsch-Buwe | 00:48:53 | 00:36:35 | 00:38:16 | 02:03:43 | 02:03:00 |
| 144 | 300 | Bächer-Batsch-Buwe | 00:48:53 | 00:36:35 | 00:38:16 | 02:03:43 | 02:03:05 |
| 145 | 299 | Bächer-Batsch-Buwe | 00:48:53 | 00:36:35 | 00:38:16 | 02:03:43 | 02:03:01 |
| 146 | 295 | Bächer-Batsch-Buwe | 00:48:54 | 00:36:35 | 00:38:16 | 02:03:43 | 02:03:02 |
| 147 | 298 | Bächer-Batsch-Buwe | 00:48:54 | 00:36:35 | 00:38:16 | 02:03:44 | 02:03:01 |
| 148 | 297 | Bächer-Batsch-Buwe | 00:48:53 | 00:36:36 | 00:38:16 | 02:03:44 | 02:03:06 |
| 149 | 51 | Benedikt Frank | 00:51:56 | 00:36:47 | 00:35:15 | 02:03:57 | 02:03:08 |
| 150 | 5 | Thomas Neumann | 00:42:10 | 00:38:55 | 00:43:05 | 02:04:08 | 02:03:53 |
| 151 | 334 | Die Laborratten | 00:46:23 | 00:38:29 | 00:39:36 | 02:04:27 | 02:03:34 |
| 152 | 123 | Die arbeitslosen Arbeitslosen! | 00:39:21 | 00:41:22 | 00:43:55 | 02:04:37 | 02:04:34 |
| 153 | 127 | Die arbeitslosen Arbeitslosen! | 00:39:23 | 00:41:14 | 00:44:00 | 02:04:37 | 02:04:34 |
| 154 | 126 | Die arbeitslosen Arbeitslosen! | 00:39:22 | 00:41:15 | 00:44:01 | 02:04:37 | 02:04:33 |
| 155 | 11 | Frank Konrad | 00:39:24 | 00:41:16 | 00:43:58 | 02:04:37 | 02:04:33 |
| 156 | 128 | Die arbeitslosen Arbeitslosen! | 00:39:22 | 00:41:16 | 00:44:00 | 02:04:37 | 02:04:34 |
| 157 | 124 | Die arbeitslosen Arbeitslosen! | 00:39:23 | 00:41:14 | 00:44:01 | 02:04:37 | 02:04:33 |
| 158 | 122 | Die arbeitslosen Arbeitslosen! | 00:39:22 | 00:41:16 | 00:44:01 | 02:04:37 | 02:04:35 |
| 159 | 129 | Die arbeitslosen Arbeitslosen! | 00:39:33 | 00:41:16 | 00:43:51 | 02:04:39 | 02:04:37 |
| 160 | 338 | Die Laborratten | 00:46:23 | 00:38:32 | 00:39:47 | 02:04:41 | 02:03:48 |
| 161 | 474 | X-FIT Team Kusel 1 | 00:40:12 | 00:39:54 | 00:44:43 | 02:04:48 | 02:04:39 |
| 162 | 272 | Nina und die Drei | 00:41:59 | 00:40:46 | 00:42:47 | 02:05:31 | 02:05:23 |
| 163 | 271 | Nina und die Drei | 00:41:59 | 00:40:46 | 00:42:47 | 02:05:31 | 02:05:23 |
| 164 | 449 | Braveharder | 00:53:01 | 00:37:47 | 00:34:55 | 02:05:42 | 02:04:47 |
| 165 | 118 | Kai Sumpf | 00:46:07 | 00:38:04 | 00:41:48 | 02:05:58 | 02:05:39 |
| 166 | 117 | Jens Sumpf | 00:46:06 | 00:38:04 | 00:41:49 | 02:05:59 | 02:05:40 |
| 167 | 445 | Braveharder | 00:52:59 | 00:38:05 | 00:35:59 | 02:07:02 | 02:06:07 |
| 168 | 63 | Gnter Bast | 00:44:52 | 00:41:09 | 00:41:21 | 02:07:21 | 02:06:38 |
| 169 | 333 | Glückskäfer | 00:43:50 | 00:39:58 | 00:43:39 | 02:07:27 | 02:07:14 |
| 170 | 331 | Glückskäfer | 00:43:52 | 00:39:57 | 00:43:40 | 02:07:27 | 02:07:14 |
| 171 | 330 | Glückskäfer | 00:43:59 | 00:40:16 | 00:43:14 | 02:07:28 | 02:07:14 |
| 172 | 329 | Glückskäfer | 00:43:51 | 00:40:01 | 00:43:36 | 02:07:28 | 02:07:14 |
| 173 | 328 | Glückskäfer | 00:43:52 | 00:40:01 | 00:43:36 | 02:07:28 | 02:07:14 |
| 174 | 332 | Glückskäfer | 00:43:59 | 00:40:16 | 00:43:14 | 02:07:28 | 02:07:14 |
| 175 | 246 | Pink Bommel 2 | 00:40:06 | 00:44:42 | 00:43:23 | 02:08:09 | 02:08:06 |
| 176 | 251 | Pink Bommel 3 | 00:40:20 | 00:44:28 | 00:43:22 | 02:08:09 | 02:08:05 |
| 177 | 249 | Pink Bommel 2 | 00:41:11 | 00:43:37 | 00:43:23 | 02:08:10 | 02:08:05 |
| 178 | 82 | Christine Imhof | 00:46:03 | 00:40:31 | 00:41:49 | 02:08:22 | 02:08:08 |
| 179 | 81 | Steffen Imhof | 00:46:03 | 00:40:31 | 00:41:50 | 02:08:22 | 02:08:08 |
| 180 | 450 | Braveharder | 00:52:26 | 00:38:22 | 00:37:37 | 02:08:24 | 02:07:28 |
| 181 | 451 | Braveharder | 00:53:01 | 00:40:11 | 00:35:14 | 02:08:25 | 02:07:28 |
| 182 | 444 | Braveharder | 00:53:02 | 00:40:09 | 00:35:14 | 02:08:25 | 02:07:31 |
| 183 | 133 | Baybatsch | 00:42:47 | 00:42:59 | 00:43:35 | 02:09:20 | 02:09:17 |
| 184 | 130 | Baybatsch | 00:42:45 | 00:43:00 | 00:43:36 | 02:09:20 | 02:09:18 |
| 185 | 132 | Baybatsch | 00:42:47 | 00:42:59 | 00:43:35 | 02:09:20 | 02:09:18 |
| 186 | 131 | Baybatsch | 00:42:48 | 00:42:59 | 00:43:35 | 02:09:20 | 02:09:18 |
| 187 | 134 | Baybatsch | 00:42:48 | 00:42:59 | 00:43:35 | 02:09:20 | 02:09:18 |
| 188 | 25 | Christian Heldmaier | 00:52:56 | 00:38:03 | 00:38:42 | 02:09:39 | 02:08:53 |
| 189 | 40 | Stephan Jost | 00:45:00 | 00:41:16 | 00:43:46 | 02:10:01 | 02:09:21 |
| 190 | 340 | Premium Rush | 00:45:37 | 00:41:10 | 00:43:32 | 02:10:18 | 02:10:10 |
| 191 | 343 | Premium Rush | 00:45:39 | 00:41:11 | 00:43:29 | 02:10:18 | 02:10:10 |
| 192 | 339 | Premium Rush | 00:45:38 | 00:41:09 | 00:43:32 | 02:10:18 | 02:10:11 |
| 193 | 342 | Premium Rush | 00:45:38 | 00:41:09 | 00:43:32 | 02:10:18 | 02:10:11 |
| 194 | 204 | PM BOX Runners 2 | 00:50:53 | 00:37:19 | 00:43:25 | 02:11:36 | 02:11:16 |
| 195 | 224 | PM BOX Runners 4 | 00:45:59 | 00:42:12 | 00:43:26 | 02:11:36 | 02:11:19 |
| 196 | 221 | PM BOX Runners 4 | 00:45:59 | 00:42:10 | 00:43:27 | 02:11:36 | 02:11:18 |
| 197 | 219 | PM BOX Runners 4 | 00:45:59 | 00:42:13 | 00:43:25 | 02:11:36 | 02:11:20 |
| 198 | 222 | PM BOX Runners 4 | 00:45:59 | 00:42:11 | 00:43:27 | 02:11:36 | 02:11:18 |
| 199 | 216 | PM BOX Runners 4 | 00:46:00 | 00:42:15 | 00:43:21 | 02:11:36 | 02:11:20 |
| 200 | 220 | PM BOX Runners 4 | 00:45:59 | 00:42:17 | 00:43:20 | 02:11:36 | 02:11:20 |
| 201 | 205 | PM BOX Runners 2 | 00:50:14 | 00:38:03 | 00:43:20 | 02:11:36 | 02:11:17 |
| 202 | 217 | PM BOX Runners 4 | 00:46:01 | 00:42:19 | 00:43:18 | 02:11:37 | 02:11:20 |
| 203 | 215 | PM BOX Runners 4 | 00:45:59 | 00:42:21 | 00:43:18 | 02:11:38 | 02:11:21 |
| 204 | 223 | PM BOX Runners 4 | 00:46:00 | 00:42:20 | 00:43:18 | 02:11:38 | 02:11:20 |
| 205 | 289 | Grüne Kernkraft | 00:49:36 | 00:40:47 | 00:41:28 | 02:11:51 | 02:11:45 |
| 206 | 294 | Grüne Kernkraft | 00:49:32 | 00:40:50 | 00:41:30 | 02:11:51 | 02:11:44 |
| 207 | 293 | Grüne Kernkraft | 00:49:32 | 00:40:50 | 00:41:30 | 02:11:51 | 02:11:44 |
| 208 | 291 | Grüne Kernkraft | 00:49:33 | 00:40:50 | 00:41:30 | 02:11:52 | 02:11:45 |
| 209 | 292 | Grüne Kernkraft | 00:49:33 | 00:40:49 | 00:41:30 | 02:11:52 | 02:11:45 |
| 210 | 59 | Yvonne Koch | 00:48:54 | 00:40:07 | 00:43:03 | 02:12:03 | 02:11:21 |
| 211 | 31 | Michael Worf | 00:44:09 | 00:42:04 | 00:46:06 | 02:12:18 | 02:12:06 |
| 212 | 10 | Markus Wich | 00:44:08 | 00:42:04 | 00:46:06 | 02:12:18 | 02:12:06 |
| 213 | 447 | Braveharder | 00:52:26 | 00:41:00 | 00:40:18 | 02:13:44 | 02:12:47 |
| 214 | 448 | Braveharder | 00:52:27 | 00:41:00 | 00:40:19 | 02:13:44 | 02:12:47 |
| 215 | 490 | gimme dope joanna | 00:53:24 | 00:38:56 | 00:41:35 | 02:13:53 | 02:12:57 |
| 216 | 491 | gimme dope joanna | 00:53:24 | 00:38:58 | 00:41:32 | 02:13:53 | 02:12:58 |
| 217 | 487 | gimme dope joanna | 00:53:24 | 00:38:58 | 00:41:32 | 02:13:53 | 02:12:58 |
| 218 | 488 | gimme dope joanna | 00:53:24 | 00:38:56 | 00:41:35 | 02:13:53 | 02:12:58 |
| 219 | 489 | gimme dope joanna | 00:53:24 | 00:38:56 | 00:41:34 | 02:13:54 | 02:12:58 |
| 220 | 187 | Heckmek 1 | 00:48:09 | 00:40:52 | 00:45:03 | 02:14:03 | 02:13:53 |
| 221 | 182 | Heckmek 2 | 00:48:12 | 00:40:51 | 00:45:01 | 02:14:03 | 02:13:54 |
| 222 | 186 | Heckmek 1 | 00:48:08 | 00:40:51 | 00:45:05 | 02:14:03 | 02:13:53 |
| 223 | 179 | Heckmek 2 | 00:48:09 | 00:40:51 | 00:45:05 | 02:14:03 | 02:13:55 |
| 224 | 181 | Heckmek 2 | 00:48:10 | 00:40:50 | 00:45:04 | 02:14:03 | 02:13:53 |
| 225 | 185 | Heckmek 1 | 00:48:11 | 00:40:59 | 00:44:55 | 02:14:04 | 02:13:52 |
| 226 | 184 | Heckmek 2 | 00:48:12 | 00:41:01 | 00:44:51 | 02:14:04 | 02:13:53 |
| 227 | 190 | Heckmek 1 | 00:48:11 | 00:40:49 | 00:45:05 | 02:14:04 | 02:13:55 |
| 228 | 189 | Heckmek 1 | 00:48:10 | 00:40:53 | 00:45:03 | 02:14:05 | 02:13:53 |
| 229 | 283 | Tornado-Team Numborn | 00:47:01 | 00:41:37 | 00:45:48 | 02:14:25 | 02:14:11 |
